
Теплый пол Нагревательный кабель двужильный Nexans TXLP/2R 1370/17 8,1-10,1 м2
Описание
Предоставляем хорошие скидки и подарки!!!
Звоните, мы обязательно договоримся!
Компания "Профклимат" предлогает большой ассортимент ряда продукции NEXANS!
Теплый пол, Нагревательный кабель двужильный Nexans TXLP/2R, Купить теплый пол Днепропетровск, монтаж теплого пола, греющий кабель, кабель nexans
Теплый пол Нагревательный кабель двужильный Nexans TXLP/2R Мощность 1370 Вт. Длинна 80,8 м. Площадь 8,1-10,1 м2 Сопротивление 38,5 Ом
Теплый пол Нагревательный кабель двужильный Nexans TXLP/2R 1370/17 8,1-10,1 м2
Мощность 1370 Вт.
Длинна 80,8 м.
Площадь 8,1-10,1 м2
Сопротивление 38,5 Ом
Готовый к монтажу и подключению двужильный кабель Nexans TXLP/2R с безмуфтовым соединением и алюминиевой защитной трубкой. С одной стороны кабель Nexans имеет провод питания длиной 2,25 м, с другой расположено герметическое заводское окончание. Для управления необходим терморегулятор.
Максимальная рабочая to нагревательной жили: +90° C.
Максимальная рабочая to внешней оболочки: +65° C.
Акция!!
При покупке кабеля Nexans, скидка на терморегуляторы Nexans 10%
Терморегуляторы для теплого пола.
Модель | Тип | Мощность | Датчик | Информация |
---|---|---|---|---|
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ЭКСОН | ||||
TERNEO MEX | скрытый монтаж, регулировка механическая, диапазон регулировки от 10°С до 40°С, точность 1°С | 16A, 3кВт | R 10, длина — 3 м. | ПОДРОБНЕЕ |
TERNEO ST | скрытый монтаж, цифровая индикация, кнопочное управление, диапазон регулировки от 10°С до 40°С, точность 1°С | 16A, 3кВт | D18, длина — 2 м. | ПОДРОБНЕЕ |
TERNEO PRO | скрытый монтаж, программа на неделю, кнопочное управление, диапазон регулировки от 5°С до 90°С, точность 1°С | 16A, 3кВт | R 10, длина — 3 м. | ПОДРОБНЕЕ |
TERNEO SEN | скрытый, программа на неделю, сенсорное управление, диапазон регулировки от 5°С до 90°С, точность 1°С | 16A, 3кВт | R 10, длина — 3 м. | ПОДРОБНЕЕ |
MILLITEMP CDFR-003 | скрытый, программа на неделю, кнопочное управление, диапазон регулировки от 5°С до 40°С, точность 1°С | 16A, 3кВт | D 10, длина — 3 м. | ПОДРОБНЕЕ |
TERNEO B | монтаж на DIN рейку, цифровая индикация, кнопочное управление, диапазон регулировки от 10°С до 40°С, точность 1°С | 16A, 3кВт | D18, длина 4 м. | ПОДРОБНЕЕ |
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ NEXANS | ||||
Терморегулятор Nexans OTN-1991 | настенный, механическое управление, корпус IP21, с датчиком температуры пола | выходящее реле 14 А. | ПОДРОБНЕЕ | |
Терморегулятор Nexans OTN 2-1991 | утопленный монтаж, диапазон температур от 0 до 40°C размер 81/81/38 мм с датчиком температуры пола | выходящее реле 16А, | ПОДРОБНЕЕ | |
Терморегулятор Nexans OСС2-1991 | утопленный монтаж, диапазон температур от 5 до 40°C, размер 80/80/48 мм, встроенный прерыватель: 2хполюсный, с датчиком температуры пола. | выходящее реле 16А, | ПОДРОБНЕЕ | |
Терморегулятор Nexans OCC3-1991 | утопленный монтаж, диапазон температур от 5 до 40°C, размер 80/80/48 мм, | выходящее реле 16А, | ПОДРОБНЕЕ | |
Терморегулятор Nexans OСС4-1991 | утопленный монтаж, диапазон температур от 5 до 40°C, размер 80/80/48 мм, | выходящее реле 16А, | ПОДРОБНЕЕ |
Осуществляем монтаж и доставку по Днепропетровску.
Отправка , Nexans TXLP/2R 1370/17 8,1-10,1 м2,в любую точку Украины через Новую Почту или любым другим перевозчиком .
Ассортимент продукции Nexans, норвежского производства, разнообразен, включая в себя одножильный нагревательный кабель, двухжильный нагревательный кабель и двухжильные нагревательные маты.
Марка кабеля | Мощность, Вт при | Длина*, м | Сопротивление, Ом | Площадь обогрева м² |
| ||
170 Вт/м² | 136 Вт/м² | ||||||
230В | 220В |
| |||||
TXLP/1 300/17 | 300 | 275 | 17,6 | 176,3 | 1,8 | 2,2 |
|
TXLP/1 400/17 | 400 | 366 | 23,5 | 132,2 | 2,4 | 2,9 |
|
TXLP/1 500/17 | 500 | 458 | 29,4 | 105,8 | 2,9 | 3,7 |
|
TXLP/1 600/17 | 600 | 551 | 35,3 | 88,2 | 3,5 | 4,4 |
|
TXLP/1 700/17 | 700 | 643 | 41,2 | 75,9 | 4,1 | 5,2 |
|
TXLP/1 850/17 | 850 | 780 | 50 | 62,2 | 5 | 6,3 |
|
TXLP/1 1000/17 | 1000 | 917 | 58,8 | 52,9 | 5,9 | 7,4 |
|
TXLP/1 1250/17 | 1250 | 1147 | 73,5 | 43 | 7,4 | 9,2 |
|
TXLP/1 1400/17 | 1400 | 1284 | 82,3 | 37,8 | 8,2 | 10,3 |
|
TXLP/1 1750/17 | 1750 | 1605 | 102,9 | 30,2 | 10,3 | 12,9 |
|
TXLP/1 2200/17 | 2200 | 2019 | 129,4 | 24 | 12,9 | 16,2 |
|
TXLP/1 2600/17 | 2600 | 2434 | 156 | 20,1 | 15,6 | 19,5 |
|
TXLP/1 3100/17 | 3100 | 2886 | 185 | 17,1 | 18,6 | 23,2 |
|
Классифицируются они в свою очередь по мощности и площади обогрева.
Одножильный нагревательный кабель Nexans:
Двухжильный нагревательный кабель Nexans:
Марка кабеля | Мощность, Вт при | Длина*, м | Сопр, Ом | Площадь обогрева м² | ||
230В | 220В | 170 Вт/м² | 136 Вт/м² | |||
TXLP/2R 200/17 | 200 | 183 | 11,8 | 264,5 | 1,2 | 1,5 |
TXLP/2R 300/17 | 300 | 275 | 17,6 | 176,3 | 1,8 | 2,2 |
TXLP/2R 400/17 | 400 | 367 | 23,5 | 132,5 | 2,4 | 2,9 |
TXLP/2R 500/17 | 500 | 458 | 29,3 | 105,8 | 2,9 | 3,7 |
TXLP/2R 600/17 | 600 | 550 | 35,2 | 88,5 | 3,5 | 4,4 |
TXLP/2R 700/17 | 700 | 640 | 41 | 75,9 | 4,1 | 5,1 |
TXLP/2R 840/17 | 840 | 776 | 49,7 | 60,7 | 5 | 6,2 |
TXLP/2R 1000/17 | 1000 | 910 | 58,3 | 53,4 | 5,8 | 7,3 |
TXLP/2R 1250/17 | 1250 | 1130 | 72,4 | 43 | 7,2 | 9,1 |
TXLP/2R 1370/17 | 1370 | 1261 | 80,8 | 38,5 | 8,1 | 10,1 |
TXLP/2R 1700/17 | 1700 | 1560 | 100 | 31,1 | 10 | 12,5 |
TXLP/2R 2100/17 | 2100 | 1930 | 123,7 | 25,4 | 12,4 | 15,5 |
TXLP/2R 2600/17 | 2600 | 2411 | 154,5 | 20,1 | 15,5 | 19,3 |
TXLP/2R 3300/17 | 3300 | 3027 | 194 | 16,1 | 19,4 | 24,3 |
Нагревательные двухжильные маты Nexans Millimat/150:
Марка кабеля | Мощность Вт при 230В И 220В | Длина м | Сопротивление, Ом | Площадь | |
Millimat/150 150W | 150 | 137 | 0,5 x 2 | 352,7 | 1 |
Millimat/150 225W | 225 | 206 | 0,5 x 3 | 235,1 | 1,5 |
Millimat/150 300W | 300 | 274 | 0,5 x 4 | 176,3 | 2 |
Millimat/150 375W | 375 | 343 | 0,5 x 5 | 141,1 | 2,5 |
Millimat/150 450W | 450 | 412 | 0,5 x 6 | 117,6 | 3 |
Millimat/150 525W | 525 | 480 | 0,5 x 7 | 100,8 | 3,5 |
Millimat/150 600W | 600 | 550 | 0,5 x 8 | 88,2 | 4 |
Millimat/150 750W | 750 | 686 | 0,5 x 10 | 70,5 | 5 |
Millimat/150 900W | 900 | 823 | 0,5 x 12 | 58,8 | 6 |
Millimat/150 1050W | 1050 | 961 | 0,5 x 14 | 50,4 | 7 |
Millimat/150 1200W | 1200 | 1104 | 0,5 x 16 | 44,1 | 8 |
Millimat/150 1500W | 1500 | 1372 | 0,5 x 20 | 35,3 | 10 |
Millimat/150 1800W | 1800 | 1647 | 0,5 x 24 | 29,4 | 12 |
Звоните нам и мы договоримся о приемлемой цене для Вас!
Отзывы